You are here >> Rental Properties > All Apartments
My favorites
| If you want to be able to add apartments to your favorites list, you have to create a profile or if you have a profile access your profile |
Sign In - Welcome!
Create Profile
Interested?
| Our rental consultants can help make your search faster and more personalised. Contact us for more information. |
All Apartments
Pansierstraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 650.00 | Den Haag (Scheveningen) | 1 | North-West of Centre | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Mar '11 | 35m2 | Indefinitely | Complete |
Willem de Zwijgerlaan
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 675.00 | Den Haag (Statenkwartier) | 0 | ||
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '10 | 30m2 | 36 months | Complete |
Van Merlenstraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 675.00 | Den Haag (Zeeheldenkwartier) | 1 | Centre | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± May '11 | 40m2 | Indefinitely | Unfurnished |
Nicolaistraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 695.00 | Den Haag (Duinoord) | 0 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Dec '10 | 26m2 | 36 months | Complete |
Nieuwersluisstraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 700.00 | Den Haag (Leyenburg) | 2 | Escamp | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Feb '11 | 80m2 | 36 months | Complete |
Suezkade
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 700.00 | Den Haag (Regentessekwartier) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Mar '11 | 40m2 | 36 months | Complete |
Nicolaistraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 725.00 | Den Haag (Duinoord) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '10 | 30m2 | 36 months | Complete |
Nicolaistraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 725.00 | Den Haag (Duinoord) | 0 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Jan '11 | 30m2 | 36 months | Complete |
Mient
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 750.00 | Den Haag (Vruchtenbuurt) | 3 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± May '11 | 95m2 | 6 months | Unfurnished |
Kleine Veenkade
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 750.00 | Den Haag (Regentessekwartier) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Jan '11 | 40m2 | Indefinitely | Complete |
Sweelinckplein
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 750.00 | Den Haag (Duinoord) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '10 | 40m2 | Indefinitely | Complete |
Elizabeth Brugsmaweg
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 775.00 | Den Haag (Bomen- en Bloemenbuurt) | 0 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Jan '11 | 50m2 | Indefinitely | Complete |
Hofzichtlaan
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 775.00 | Den Haag (Bezuidenhout) | 1 | Haagse Hout | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '10 | 50m2 | Indefinitely | Complete |
Azaleastraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 795.00 | Rotterdam (Rotterdam Noord) | 1 | ||
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Nov '10 | 65m2 | 36 months | In discussion |
Galileistraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 795.00 | Den Haag (Regentessekwartier) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Feb '11 | 75m2 | 36 months | Unfurnished |
Galileistraat
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 795.00 | Den Haag (Regentessekwartier) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Jun '11 | 65m2 | Indefinitely | Unfurnished |
Laan van Meerdervoort
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 800.00 | Den Haag (Duinoord) | 1 | Segbroek | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '10 | 48m2 | 36 months | Complete |
Eerbeeklaan
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 800.00 | Den Haag (Rustenburg / Oostbroek) | 3 | Escamp | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Mar '11 | 90m2 | 36 months | Unfurnished |
Suzannaland
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 800.00 | Den Haag (Mariahoeve / Marlot) | 2 | Haagse Hout | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Sep '11 | 90m2 | Indefinitely | Unfurnished |
Isabellaland
| Price | City | Bedrooms | Area | Show details Add to favorites Request info Show on map |
| € 825.00 | Den Haag (Mariahoeve / Marlot) | 0 | Haagse Hout | |
| Available | Size | Available for | Furnished | |
| ± Jan '11 | 35m2 | Indefinitely | Complete |